【招生】本系115學年度大學「申請入學」招生第二階段甄試錄取名單
國立成功大學都市計劃學系
115學年度大學「申請入學」招生第二階段甄試錄取名單
一、各正、備取錄取生應依115學年度大學「申請入學」招生簡章規定,向甄選委員會登記就讀志願序,接受統一分發,經分發至本校始取得入學資格。
二、成績單請至本校網路報名系統查詢、列印,不另寄紙本。
| 名單()括弧為名次 | ||||
| 004532都市計劃學系 一般生正取名單 | ||||
| 11090336 (1) | 11172408 (2) | 11153817 (3) | ||
| 11122613 (4) | 11189414 (5) | 11245129 (6) | ||
| 11263012 (7) | 11064607 (8) | 11115429 (9) | ||
| 11282219 (10) | 11014212 (11) | 11269129 (12) | ||
| 11085506 (13) | 11270510 (14) | 11068808 (15) | ||
| 11013106 (16) | 11254119 (17) | 11158633 (18) | ||
| 11259517 (19) | 11293831 (20) | 11108909 (21) | ||
| 11073927 (22) | 11210426 (23) | 11048121 (24) | ||
| 11184502 (25) | 11080233 (26) | 11303008 (27) | ||
| 004532都市計劃學系 一般生備取名單 | ||||
| 11007333 (1) | 11033618 (2) | 11016926 (3) | ||
| 11189235 (4) | 11099416 (5) | 11274110 (6) | ||
| 11259216 (7) | 11177511 (8) | 11131518 (9) | ||
| 11095333 (10) | 11053435 (11) | 11152524 (12) | ||
| 11178914 (13) | 11149503 (14) | 11171920 (15) | ||
| 11297812 (16) | 11291404 (17) | 11172409 (18) | ||
| 11209106 (19) | 11274435 (20) | 11134620 (21) | ||
| 11010605 (22) | 11132414 (23) | 11164733 (24) | ||
| 11208828 (25) | 11263402 (26) | 11013006 (27) | ||
| 11261031 (28) | 11067005 (29) | 11185924 (30) | ||
| 11051219 (31) | 11154213 (32) | 11294009 (33) | ||
| 11258825 (34) | 11098715 (35) | 11000103 (36) | ||
| 11314215 (37) | 11321533 (38) | 11198932 (39) | ||
| 11296904 (40) | 11176815 (41) | 11138427 (42) | ||
| 11253315 (43) | 11290809 (44) | 11028030 (45) | ||
| 11052119 (46) | 11127427 (47) | 11136931 (48) | ||
| 11032914 (49) | 11232210 (50) | 11051718 (51) | ||
| 11272816 (52) | 11185023 (53) | 11029912 (54) | ||
| 11243507 (55) | ||||
| 004532都市計劃學系 原住民外加名額正取名單 | ||||
| 11025216 (1) | ||||
資料來源:https://adms-acad.ncku.edu.tw/var/file/44/1044/img/3878/327771598.htm


